<tt id="yqqam"></tt>
  • <bdo id="yqqam"><legend id="yqqam"></legend></bdo>
  • <td id="yqqam"><option id="yqqam"></option></td><xmp id="yqqam"><option id="yqqam"></option>
      瀏覽量:
      1026

      JB系列步履式打樁架

      1
      JB系列步履式打樁架。采用兩個方向船型底座實現步履行走,通過液壓控制,實現樁架橫向、縱向移動以及小角度轉向。接地比壓小、整機穩定性高,移動行走靈活等特點,可根據施工要求配掛多種施工設備。
      產品編號
      產品描述

        JB系列步履式打樁架。采用兩個方向船型底座實現步履行走,通過液壓控制,實現樁架橫向、縱向移動以及小角度轉向。接地比壓小、整機穩定性高,移動行走靈活等特點,可根據施工要求配掛多種施工設備。

       

      技術參數

        JB72 JB80 JB100 JB140 JB160 JB200
      立 柱 長 度(m) 22.4 22.4 25 25 25 26
      額 定 載 荷(KN) 400 400 450 450 500 550
      立柱導軌中心距(mm) φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600
      立柱傾斜范圍 前后傾斜5° 前后傾斜5° 前后傾斜5° 前后傾斜5° 前后傾斜5° 前后傾斜5°
      地面允許最大坡度
       整機質量(t) 42 47 48 48 52 55
      主卷揚機 卷揚機型號 JKL6 JKL6 JKL6 JKL8 JKL8 JKL8
      電機功率(KW) 30 37 37 37 37 37
      單繩拉力(KN) 60 60 60 80 80 80
      單繩速度(m/min) 28 28 28 30 30 30
      鋼絲繩直徑(mm) φ24 φ24 φ24 φ26 φ26 φ26
      副卷揚機 卷揚機型號 JK-2 JK-2 JK-2 JK-3 JK-3 JK-3
      電機功率(KW) 15 15 15 18.5/15 18.5/15 18.5/15
      單繩拉力(KN) 20 20 20 30 30 30
      單繩速度(m/min) 32 32 32 32 32 32
      鋼絲繩直徑(mm) φ16 φ16 φ16 φ17.5 φ17.5 φ17.5
      起架拉繩(mm) φ26 φ26 φ26 φ26 φ26 φ26
      行走回轉機構 前長船(長x寬)(mm) 8000x1000 8000x1000 8000x1000 9000x1200 9000x1200 9000x1200
      后長船(長x寬)(mm) 8000x1000 8000x1000 8000x1000 9000x1000 9000x1000 9000x1000
      長船油缸直徑及行程(mm) φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2800 φ100/φ70-2800 φ100/φ70-2800
      長船行走速度(m/min) ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8
       長船接地比壓(空載)(MPa) 0.34 0.38 0.39 0.32 0.35 0.37
       長船接地比壓(帶負載)(MPa) 0.51 0.57 0.58 0.47 0.51 0.54
      短船(長x寬)(mm) 4500x1500 4500x1500 4500x1800 4500x2000 4500x2000 4500x2000
      短船油缸直徑及行程(mm) φ90/φ63-800 φ90/φ63-800 φ90/φ63-800 φ100/φ70-800 φ100/φ70-800 φ100/φ70-800
      短船行走速度(m/min) ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2
       短船接地比壓(空載)(MPa) 0.4 0.45 0.38 0.35 0.38 0.4
       短船接地比壓(帶負載)(MPa) 0.61 0.68 0.58 0.52 0.56 0.61
      斜撐 螺桿直徑及螺紋長度(mm) φ100-520 φ100-520 φ120-550 φ120-550 φ120-550 φ120-550
      支腿 前支腿油缸直徑及行程(mm) φ160/φ125-1000 φ160/φ125-1000 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100
      后支腿油缸直徑及行程(mm) φ160/φ125-1000 φ160/φ125-1000 φ180/φ140-1100 φ180/φ140-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100
      平均升降速度(m/min) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
      液壓系統 油泵型號 63Y CY14-1B 63Y CY14-1B 63Y CY14-1B 80Y CY14-1B 80Y CY14-1B 80Y CY14-1B
      額定壓力 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa
      電機 Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y200L-4(30KW) Y200L-4(30KW) Y200L-4(30KW)
      適用設備 打樁錘 DF72及以下柴油錘 DF80及以下柴油錘 DF100及以下柴油錘 DY140及以下液壓錘 DY160及以下液壓錘 DY200及以下液壓錘
       最大樁長(m) 15 15 15 15 15 15
      最大樁重(t) 10 10 10 15 15 15
      掃二維碼用手機看

      走進湘中

       

       

      關于我們


      企業理念


      榮譽資質


       

       

      新聞中心

       

       

      新聞公告


      行業報道


       

       

      聯系我們

       

      地址:湖南省婁底市經濟開發區太和工業園太和路6號

      郵箱:ldxzjx@qq.com

      掃一掃,關注我們公眾號

      婁底湘中工程機械制造有限公司?版權所有 備案許可證號: 湘ICP備19014938號-1  網站建設  中企動力  長沙

      免费播放婬乱婬视频国产 国产AV无码一区二区三区 色欲AV无码久久精品色有码 真人实拍女处被破www免费 看AV的网站
      <tt id="yqqam"></tt>
    • <bdo id="yqqam"><legend id="yqqam"></legend></bdo>
    • <td id="yqqam"><option id="yqqam"></option></td><xmp id="yqqam"><option id="yqqam"></option>